Doppel II-2023
Spieltag | Paarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||
Runde | Rest | Runde | Rest | Runde | Rest | ||
1 | Nico/Röhny | 11 | T6/56 | 11 | 42/92 | 10 | 72/64 |
Kasper/Dennis | 11 | 13/D4 | 9 | 123/174 | 12 | 8/24 | |
2 | Kasper/Sabrina | 11 | 159/123 | 11 | 188/203 | X | X |
Nico/Dennis | 15 | 6/D1 | 11 | 112/54 | 10 | 76/D1 | |
3 | Titte/Röhny | 11 | 2/D9 | 10 | 10/D10 | X | X |
Kasper/Dennis | 6 | 267/231 | 11 | 59/16 | X | X | |
4 | Röhny/Kasper | 13 | 2/114 | 13 | 27/2 | X | X |
Sven/Titte | 9 | 165/43 | 13 | 15/55 | X | X | |
5 | Sven/Röhny | 11 | D5/111 | 16 | 2/T19 | X | X |
Kasper/Dennis | Gegner nicht angetreten | ||||||
6 | Babsy/Kasper | 13 | 15/28 | 7 | 306/226 | X | X |
Nico/Dennis | 11 | 64/32 | 8 | 149/123 | X | X | |
7 | Sven/Sabrina | 22 | 10/7 | 26 | 2/D2 | 18 | D1/2 |
Röhny/Dennis | 12 | D12/25 | 9 | 75/138 | 10 | D4/102 | |
8 | Kasper/Sabrina | 13 | 2/161 | 13 | 8:82 | X | X |
Babsy/Dennis | 9 | 171/T16 | 14 | 50/2 | 10 | 6/25 | |
9 | Sven/Kasper | 13 | D13/7 | 12 | 45/34 | 14 | 5/2 |
Nico/Dennis | 9 | 150/D19 | 11 | 93/22 | 8 | 227/158 | |
10 | Babsy/Röhny | 19 | D2/6 | 11 | 38/32 | 12 | T11/2 |
Kasper/Sven | 12 | 11/D3 | 15 | 4/2 | 14 | D2/4 | |
11 | Kasper/Dennis | 12 | 2/T15 | 10 | 99/20 | 11 | D16/4 |
Sven/Röhny | 8 | 157/D6 | 24 | 2/D1 | X | X | |
12 | Sven/Röhny | 14 | 2/6 | 7 | 215/128 | X | X |
Titte/Dennis | 13 | 5/D3 | 16 | D1/2 | X | X | |
13 | Sabrina/Nico | 8 | 208/182 | 10 | 140/100 | X | X |
Babsy/Dennis | 10 | 77/60 | 9 | 43/28 | X | X | |
14 | Röhny/Babsy | 12 | 45/125 | 10 | D10/33 | 16 | 2/33 |
Nico/Dennis | 7 | 135/D19 | 14 | 64/2 | 11 | 85/D14 | |
15 | Sven/Dennis | 11 | T20/2 | 12 | 26/D7 | X | X |
Kasper/Titte | 19 | 49/2 | 9 | 198/130 | X | X | |
16 | Sven/Röhny | 13 | D4/52 | 10 | D10/40 | X | X |
Kasper/Dennis | 12 | 16/37 | 14 | 138/D10 | 9 | D2/96 | |
17 | Titte/Babsy | 18 | 2/8 | 11 | 98/12 | X | X |
Sven/Dennis | 9 | 152/124 | 11 | 12/T8 | 12 | 44/D7 | |
18 | Sven/Sabrina | 12 | 7/54 | 11 | 12/87 | X | X |
Babsy/Röhny | 12 | 90/2 | 11 | 132/40 | X | X |
Sudden Death
Spieltag | Paarung | Runde | Rest |